— Standings
The Table.
FKF Regional Men Zone A · 2025/26 season · updated 25 May 2026.
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laiser Hill Scorpions | 31 | 24 | 1 | 6 | 74 | 25 | +49 | 73 | WWWDW |
| 2 | AFC Leopards Youth | 28 | 21 | 4 | 3 | 66 | 15 | +51 | 67 | WWDWW |
| 3 | Bomas of Kenya FC | 30 | 18 | 5 | 7 | 53 | 27 | +26 | 59 | WDWLW |
| 4 | Kings FA | 31 | 17 | 7 | 7 | 50 | 34 | +16 | 58 | WWLDW |
| 5 | KNH FCKNH | 28 | 16 | 9 | 3 | 55 | 23 | +32 | 57 | DDWLD |
| 6 | Sita Mbili FC | 29 | 17 | 3 | 9 | 37 | 26 | +11 | 54 | WLWWD |
| 7 | Kuwinda United | 30 | 13 | 3 | 14 | 56 | 49 | +7 | 42 | LDWLW |
| 8 | KYSA/CUK FC | 28 | 12 | 5 | 11 | 43 | 37 | +6 | 41 | LWDLW |
| 9 | Kiserian Wenyeji FC | 26 | 12 | 4 | 10 | 36 | 33 | +3 | 40 | DLWDL |
| 10 | Ligi Ndogo Youth FC | 30 | 8 | 12 | 10 | 34 | 38 | -4 | 36 | DDLWD |
| 11 | Young Shine FC | 28 | 11 | 3 | 14 | 37 | 46 | -9 | 36 | LWLDL |
| 12 | Nairobi Youth FC | 29 | 10 | 5 | 14 | 27 | 42 | -15 | 35 | LDLWL |
| 13 | Rongai Sports FC | 27 | 8 | 10 | 9 | 33 | 34 | -1 | 34 | DDWDL |
| 14 | All Blacks FC | 28 | 8 | 9 | 11 | 26 | 39 | -13 | 33 | LDWLD |
| 15 | USACLI | 30 | 8 | 4 | 18 | 37 | 54 | -17 | 28 | WLLDL |
| 16 | South B Allstars | 29 | 6 | 7 | 16 | 29 | 45 | -16 | 25 | LDDLW |
| 17 | Maroon Youngstars FC | 32 | 7 | 4 | 21 | 32 | 72 | -40 | 25 | LLLWL |
| 18 | Diguna FC | 24 | 6 | 6 | 12 | 37 | 51 | -14 | 24 | LDLLW |
| 19 | GM Lifestyle | 27 | 5 | 5 | 17 | 31 | 59 | -28 | 20 | LLDLL |
| 20 | Kibera Azzuri | 29 | 4 | 6 | 19 | 24 | 68 | -44 | 18 | LLLDL |
Champion
Promoted
Relegated
55
Goals Scored · KNH FC
57
Points · 5th · KNH FC
23
Goals Conceded · KNH FC
