— Standings
The Table.
FKF Regional Men Zone A · 2025/26 season · updated 03 Jun 2026.
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laiser Hill Scorpions | 32 | 23 | 1 | 8 | 74 | 28 | +46 | 70 | WWWDW |
| 2 | AFC Leopards Youth | 30 | 21 | 6 | 3 | 68 | 17 | +51 | 69 | WWDWW |
| 3 | KNH FCKNH | 31 | 19 | 9 | 3 | 64 | 25 | +39 | 66 | WWWDW |
| 4 | Kings FA | 33 | 19 | 7 | 7 | 55 | 35 | +20 | 64 | WWLDW |
| 5 | Bomas of Kenya FC | 32 | 19 | 6 | 7 | 56 | 29 | +27 | 63 | WDWLW |
| 6 | Sita Mbili FC | 31 | 17 | 5 | 9 | 40 | 29 | +11 | 56 | WLWWD |
| 7 | Kuwinda United | 32 | 14 | 4 | 14 | 61 | 52 | +9 | 46 | LDWLW |
| 8 | KYSA/CUK FC | 31 | 13 | 6 | 12 | 48 | 42 | +6 | 45 | LWDLW |
| 9 | Kiserian Wenyeji FC | 28 | 13 | 4 | 11 | 42 | 38 | +4 | 43 | DLWDL |
| 10 | Rongai Sports FC | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 39 | +1 | 40 | DDWDL |
| 11 | Ligi Ndogo Youth FC | 32 | 8 | 13 | 11 | 37 | 42 | -5 | 37 | DDLWD |
| 12 | Young Shine FC | 31 | 11 | 4 | 16 | 40 | 53 | -13 | 37 | LWLDL |
| 13 | Nairobi Youth FC | 31 | 10 | 7 | 14 | 29 | 44 | -15 | 37 | LDLWL |
| 14 | USACLI | 32 | 10 | 4 | 18 | 44 | 52 | -8 | 34 | WLLDL |
| 15 | All Blacks FC | 30 | 8 | 10 | 12 | 27 | 41 | -14 | 34 | LDWLD |
| 16 | South B Allstars | 30 | 7 | 7 | 16 | 30 | 46 | -16 | 28 | LDDLW |
| 17 | Maroon Youngstars FC | 34 | 8 | 4 | 22 | 37 | 78 | -41 | 28 | LLLWL |
| 18 | Diguna FC | 27 | 7 | 6 | 14 | 41 | 56 | -15 | 27 | LDLLW |
| 19 | Kibera Azzuri | 32 | 5 | 6 | 21 | 26 | 78 | -52 | 21 | LLLDL |
| 20 | GM Lifestyle | 29 | 5 | 5 | 19 | 32 | 67 | -35 | 20 | LLDLL |
Champion
Promoted
Relegated
64
Goals Scored · KNH FC
66
Points · 3rd · KNH FC
25
Goals Conceded · KNH FC
